感染対策の導入費用が補助・助成されることがあります。
ドクターズ・ベストでは、対象となる商品を
多数取り揃えております。
購入をご検討のご担当者様は、
ぜひご活用ください!
全国
- 助成金名称
- 詳細はこちら
申請期限 | 20xx年xx月xx日 |
---|---|
都道府県 | 都道府県 |
対象組織 | テキストを入力 |
申請対象品 | テキストを入力 |
内容 | テキストを入力 |
北海道地方
- 助成金名称
- 詳細はこちら
申請期限 | 20xx年xx月xx日 |
---|---|
都道府県 | 都道府県 |
対象組織 | テキストを入力 |
申請対象品 | テキストを入力 |
内容 | テキストを入力 |
東北地方
- 助成金名称
- 詳細はこちら
申請期限 | 20xx年xx月xx日 |
---|---|
都道府県 | 都道府県 |
対象組織 | テキストを入力 |
申請対象品 | テキストを入力 |
内容 | テキストを入力 |
関東地方
- 助成金名称
- 詳細はこちら
申請期限 | 20xx年xx月xx日 |
---|---|
都道府県 | 都道府県 |
対象組織 | テキストを入力 |
申請対象品 | テキストを入力 |
内容 | テキストを入力 |
中部地方
- 助成金名称
- 詳細はこちら
申請期限 | 20xx年xx月xx日 |
---|---|
都道府県 | 都道府県 |
対象組織 | テキストを入力 |
申請対象品 | テキストを入力 |
内容 | テキストを入力 |
近畿地方
- 伊丹市設備等導入補助金
- 詳細はこちら
申請期限 | 2023年11月30日 |
---|---|
都道府県 | 兵庫 |
対象組織 | 市内に事務所又は事業所を有する |
申請対象品 | 事業 補助対象経費 生産性を向上するための経営課題の改善事業 生産性の向上に資するICTツールや設備等の購入費・構築費・導入費・製作費・改良費・修繕費 事業所の職場環境の改善,業務の効率化又は、品質の向上のための設備・備品購入費・製作費・改良費・修繕費・工事に係る経費 新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業 事業所の改装工事費又は、設備・備品購入費・導入費・製作費・改良費・修繕に係る経費 新型コロナウイルス感染症検査用品購入費 |
内容 | 新型コロナウイルス感染症の拡大若しくは影響の長期化及び原油、資源等の価格高騰により事業・経営環境に変化を受け、売上げが減少した市内の中小企業者に対し、予算の範囲内において、生産性の向上又は感染防止対策の取り組みに係る経費の一部を補助し、経営力強化とポストコロナを見据えた経営形態の実現の支援を行います。 |
中国地方
- 助成金名称
- 詳細はこちら
申請期限 | 20xx年xx月xx日 |
---|---|
都道府県 | 都道府県 |
対象組織 | テキストを入力 |
申請対象品 | テキストを入力 |
内容 | テキストを入力 |
四国地方
- 助成金名称
- 詳細はこちら
申請期限 | 20xx年xx月xx日 |
---|---|
都道府県 | 都道府県 |
対象組織 | テキストを入力 |
申請対象品 | テキストを入力 |
内容 | テキストを入力 |
九州地方
- 助成金名称
- 詳細はこちら
申請期限 | 20xx年xx月xx日 |
---|---|
都道府県 | 都道府県 |
対象組織 | テキストを入力 |
申請対象品 | テキストを入力 |
内容 | テキストを入力 |